


メディシナル研究所では、1995年8月、各新聞社(読売、夕刊フジ、その他の地方新聞)のご協力のもと、脳をよくする薬奏シリーズ「サブリミナル効果による記憶力強化」を聞いてアンケートに答えてもらうモニター募集を行いました。
これは、多数応募して頂いた中から抽選で50名を選び、44名の方達からご協力頂いたアンケートの結果です。
合計:44人
| 職業 | 性別 | 年齢 |
|---|---|---|
| 公務員 | 男性 | 39才 |
| 公務員 | 男性 | 25才 |
| 学生 | 女性 | 18才 |
| 学生 | 男性 | 19才 |
| 高校生 | 女性 | 17才 |
| 会社員 | 女性 | 30才 |
| 学生 | 女性 | 17才 |
| 学生 | 女性 | 13才 |
| 高校生 | 女性 | 15才 |
| 会社員 | 女性 | 46才 |
| 専門学生 | 男性 | 21才 |
| 主婦 | 女性 | 46才 |
| 高校生 | 女性 | 18才 |
| 学生 | 女性 | 18才 |
| 中学生 | 男性 | 14才 |
| 学生 | 女性 | 21才 |
| 会社員 | 女性 | 25才 |
| 学生 | 女性 | 22才 |
| 高校生 | 男性 | 17才 |
| 高校生 | 男性 | 17才 |
| 高校生 | 女性 | 18才 |
| 学生 | 男性 | 18才 |
| 学生 | 女性 | 15才 |
| 学生 | 女性 | 17才 |
| 公務員 | 男性 | 25才 |
| 浪人生 | 男性 | 18才 |
| 高校生 | 男性 | 18才 |
| 大学生 | 男性 | 22才 |
| カウンセラー | 女性 | 38才 |
| パート | 女性 | 34才 |
| 高校生 | 女性 | 16才 |
| 学生 | 女性 | 19才 |
| 講師 | 男性 | 31才 |
| 公務員 | 男性 | 39才 |
| 主婦 | 女性 | 21才 |
アンケートへご協力頂き、ありがとうございました。
アンケートに答えていただいた音楽は、脳をよくする薬奏シリーズ「サブリミナル効果による記憶力強化」です。
メディシナル研究所では、心理学者や医学博士の監修のもとで制作された、記憶力・集中力・自信などの強化をテーマにした音楽CDをご用意しています。ダウンロード販売も行っておりますので、スマートフォンやポータブルプレーヤー等に入れてどこでも手軽にお楽しみいただけます。